數位年輪,不以傳統圓弧狀的線條來表現,而是利用充滿角度的直角矩形來繪製。
Load dbngraphics.dbn
size 300 300
paper 50 40 0
pen 30
rectangle 0 0 15 15
rectangle 0 0 25 25
rectangle 0 0 35 35
rectangle 0 0 45 45
rectangle 0 0 55 55
rectangle 0 0 65 65
rectangle 0 0 75 75
rectangle 0 0 85 85
rectangle 0 0 95 95
rectangle 0 0 105 105
rectangle 0 0 115 115
rectangle 0 0 125 125
rectangle 0 0 135 135
rectangle 0 0 145 145
rectangle 0 0 155 155
rectangle 0 0 165 165
rectangle 0 0 175 175
rectangle 0 0 185 185
rectangle 0 0 195 195
rectangle 0 0 205 205
rectangle 0 0 215 215
rectangle 0 0 225 225
rectangle 0 0 235 235
rectangle 0 0 245 245
rectangle 0 0 255 255
rectangle 0 0 265 265
rectangle 0 0 275 275
rectangle 0 0 285 285
rectangle 0 0 295 295
pen 60 30 20
rectangle 300 300 280 280
rectangle 300 300 260 260
rectangle 300 300 240 240
rectangle 300 300 220 220
rectangle 300 300 200 200
rectangle 300 300 180 180
rectangle 300 300 160 160
rectangle 300 300 140 140
rectangle 300 300 120 120
rectangle 300 300 100 100
rectangle 300 300 80 80
rectangle 300 300 60 60
rectangle 300 300 40 40
rectangle 300 300 20 20
rectangle 300 300 0 0
pen 50 0 20
rectangle 260 15 280 70
rectangle 260 90 280 145
rectangle 260 170 280 225
rectangle 260 250 280 300
rectangle 200 30 225 90
rectangle 200 125 225 190
rectangle 200 225 225 280
rectangle 125 0 175 95
rectangle 125 125 175 200
rectangle 125 230 175 295
rectangle 55 10 90 55
rectangle 55 65 90 125
rectangle 55 150 90 180
rectangle 55 200 90 240
rectangle 55 265 90 300
rectangle 0 45 33 100
rectangle 0 135 33 175
rectangle 0 220 33 280
沒有留言:
張貼留言